Celosias
Las celosias de hormigón están diseñadas para dar un toque decorativo a vallas y cierres. Se fabrican en secciones de 5 y 8 cms. de grosor y son de instalación fácil y sencilla.
MODELOS | COLORES | DIMENSIONES EN CM | SECCIÓN UNID. m² | PESO PIEZA | PIEZAS PALET | PESO PALET |
---|---|---|---|---|---|---|
GIN1-5025A | Blanco | 50 x 25 | A 5 cm 8 | 6.4 Kg | 160 | 1040 Kg |
GIN1-5025B | Blanco | 50 x 25 | B 8 cm 8 | 9.9 Kg | 128 | 1283.20 Kg |
GIN2-5025A | Blanco | 50 x 25 | A 5 cm 8 | 6.7 Kg | 160 | 1088 Kg |
GIN2-5025B | Blanco | 50 x 25 | B 8 cm 8 | 11 Kg | 128 | 1424 Kg |
TAT1-5025A | Blanco | 50 x 25 | A 5 cm 8 | 6 Kg | 160 | 976 Kg |
TAT1-5025B | Blanco | 50 x 25 | B 8 cm 8 | 9.75 Kg | 128 | 1264 Kg |
C-242A | Blanco | 20 x 20 | A 5 cm 25 | 2.7 Kg | 510 | 1393 Kg |
C-242B | Blanco | 20 x 20 | B 8 cm 25 | 4.3 Kg | 330 | 1435 Kg |
C-243A | Blanco | 20 x 20 | A 5 cm 25 | 2.7 Kg | 510 | 1393 Kg |
C-243B | Blanco | 20 x 20 | B 8 cm 25 | 4.4 Kg | 330 | 1468 Kg |
C-252A | Blanco | 25 x 25 | A 5 cm 16 | 3.7 Kg | 320 | 1200 Kg |
C-252B | Blanco | 25 x 25 | B 8 cm 16 | 5.7 Kg | 256 | 1475.20 Kg |
C-253A | Blanco | 25 x 25 | A 5 cm 16 | 3.5 Kg | 320 | 1136 Kg |
C-253B | Blanco | 25 x 25 | B 8 cm 16 | 5.4 Kg | 256 | 1398.40 Kg |
C-255A | Blanco | 25 x 25 | A 5 cm 16 | 3.9 Kg | 320 | 1264 Kg |
C-255B | Blanco | 25 x 25 | B 8 cm 16 | 5.9 Kg | 256 | 1526.40 Kg |
C-260A | Blanco | 25 x 25 | A 5 cm 16 | 2.9 Kg | 320 | 944 Kg |
C-260B | Blanco | 25 x 25 | B 8 cm 16 | 4.5 Kg | 256 | 1168 Kg |
Si quieres más información sobre celosias cubre este formulario y te responderemos lo antes posible