Te ofrecemos nuestras albardillas y pasamanos de hormigón polímero como una solución práctica y económica para la coronación de tus muros.
Indice
Nuestros pasamanos de hormigón polímero están fabricados para que puedas tener diferentes medidas con las que acoplarlos a cualquier muro.
Fabricados en diferentes formas, tamaños y colores, puedes elegir entre un gran número de posibilidades que a buen seguro cumplirán tus necesidades.
Nuestras albardillas y pasamanos de hormigón Polímero tienen las siguientes ventajas:
- Impermeable
- Fácil instalación
- Alta Resistencia Mecánica
- Resistencia a los Agentes Atmosféricos
- Bajo Peso específico
Pídenos presupuesto para la fabricación de tus albardillas o pasamanos de hormigón polímero a través del formulario de contacto que verás a continuación.
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
AT-17 | 12 | 17 | 2,5 | 100 |
AT-20 | 15 | 20 | 2,5 | 100 |
AT-27,5 | 22,5 | 27,5 | 2,5 | 100 |
AT-30 | 26,5 | 31,5 | 2,5 | 100 |
AT-35 | 30 | 35 | 2,5 | 100 |
AT-40 | 35 | 40 | 2,5 | 100 |
AT-45 | 40 | 45 | 2,5 | 100 |
AT-50 | 45 | 50 | 2,5 | 100 |
AT-55 | 50 | 55 | 2,5 | 100 |
AT-62,5 | 57,5 | 62,5 | 2,5 | 100 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
ATV-17 | 12 | 17 | 4,5 | 100 |
ATV-20 | 15 | 20 | 4 | 100 |
ATV-25 | 20 | 25 | 4,5 | 100 |
ATV-30 | 25 | 30 | 4,5 | 100 |
ATV-35 | 30 | 35 | 4,5 | 100 |
ATV-40 | 35 | 40 | 4,5 | 100 |
ATV-45 | 40 | 45 | 4,5 | 100 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
AP-17 | 12 | 17 | 2 | 100 |
AP-20 | 15 | 20 | 2 | 100 |
AP-25 | 20 | 25 | 2 | 100 |
AP-30 | 25 | 30 | 2 | 100 |
AP-35 | 30 | 35 | 2 | 100 |
AP-40 | 35 | 40 | 2 | 60 |
AP-55 | 50 | 55 | 2 | 100 |
AP-60 | 55 | 60 | 2 | 40 |
AP-82 | 82 | 3 | 135 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
APV-17 | 12 | 17 | 5 | 100 |
APV-20 | 15 | 20 | 5 | 100 |
APV-25 | 20 | 25 | 5 | 100 |
APV-30 | 25 | 30 | 5 | 100 |
APV-35 | 30 | 35 | 5 | 100 |
APV-40 | 35 | 40 | 5 | 60 |
APV-45 | 40 | 45 | 5 | 100 |
APV-50 | 45 | 50 | 5 | 40 |
APV-55 | 50 | 55 | 3,5 | 135 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
AS-17 | 12 | 17 | 2,5 | 130 |
AS-22 | 17 | 22 | 2,5 | 130 |
AS-25 | 20 | 25 | 2,5 | 130 |
AS-28 | 23 | 28 | 2,5 | 130 |
AS-30 | 25 | 30 | 2,5 | 130 |
AS-35 | 30 | 35 | 2,5 | 130 |
AS-40 | 35 | 40 | 2,5 | 130 |
AS-45 | 40 | 45 | 2,5 | 130 |
AS-50 | 45 | 50 | 2,5 | 130 |
AS-60 | 55 | 60 | 2,5 | 130 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
ATV-17 | 12 | 17 | 4,5 | 50 |
ATV-20 | 15 | 20 | 4 | 50 |
ATV-25 | 20 | 25 | 4,5 | 50 |
ATV-30 | 25 | 30 | 4,5 | 50 |
ATV-35 | 30 | 35 | 4,5 | 50 |
ATV-40 | 35 | 40 | 4,5 | 50 |
ATV-45 | 40 | 45 | 4,5 | 50 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
AT-17 | 12 | 17 | 2,5 | 100 |
AT-20 | 15 | 20 | 2,5 | 100 |
AT-30 | 26,5 | 31,5 | 2,5 | 100 |
Referencia | A (cm) | B (cm) | C (cm) | Largo (cm) |
---|---|---|---|---|
APV-17 | 12 | 17 | 5 | 50 |
APV-20 | 15 | 20 | 5 | 50 |
APV-25 | 20 | 25 | 5 | 50 |
APV-30 | 25 | 30 | 5 | 50 |
APV-35 | 30 | 35 | 5 | 50 |
APV-40 | 35 | 40 | 5 | 50 |
APV-45 | 40 | 45 | 5 | 50 |
APV-50 | 45 | 50 | 5 | 50 |
Pídenos presupuesto para albardillas y pasamanos de hormigón polímero.
×