Suelo para jardin TESSERA
TESSERA es una gama de pavimentos para exterior de hormigón de alta compactación de exigencia arquitectónica.
Con aspecto madera, escalones, diferentes tonalidades y medidas, son ideales para pavimentar nuestro jardin.
Dentro de la gama de suelos para jardin TESSERA nos encontramos con la posibilidad de ofrecerle los siguientes:
TESSERA BICOLOR
Dimensiones suelo TESSERA BICOLOR
MODELOS | COLORES | CANTO | DIMENSIONES EN CM | GROSOR CM | CLASE | UNID. m² | m² PALET | EMBALAJE | PESO PIEZA | PIEZAS PALET | PESO PALET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-2040-R-35 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 20 x 40 | 3,5 | – | 12,5 | 16 | palet | 6,5 Kg | 200 | 1246 Kg |
BI-2040-R-55 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 20 x 40 | 5,5 | – | 12,5 | 11,52 | palet | 9,65 Kg | 144 | 1405,60 Kg |
BI-4040-R-35 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 40 x 40 | 3,5 | 4 | 6,25 | 16 | palet | 12,30 Kg | 100 | 1246 Kg |
BI-4040-R-55 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 40 x 40 | 5,5 | 14 | 6,25 | 11,52 | palet | 19,30 Kg | 72 | 1405,60 Kg |
BI-5050-R-55 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 50 x 50 | 5,5 | 14 | 4 | 10 | palet | 31,12 Kg | 40 | 1260,80 Kg |
BI-6040-R-45 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 60 x 40 | 4,5 | 4 | 4,17 | 14,40 | palet | 23,50 Kg | 60 | 1426 Kg |
BI-6040-R-60 | Antracita/Bronce/Manganeso | recto | 60 x 40 | 6,0 | 11 | 4,17 | 11,04 | palet | 31,60 Kg | 46 | 1469,60 Kg |
BI-2040-B-20 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 20 x 40 | 2,0 | – | 12,5 | 18,24 | palet | 12,50 Kg | 228 | 2866 Kg |
BI-2040-B-35 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 20 x 40 | 3,5 | – | 12,5 | 16 | palet | 6,15 Kg | 200 | 1246 Kg |
BI-2040-B-55 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 20 x 40 | 5,5 | – | 12,5 | 11,52 | palet | 9,65 Kg | 144 | 1405,60 Kg |
BI-4040-B-20 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 40 x 40 | 2,0 | 3 | 12,5 | 18,24 | palet | 7,20 Kg | 114 | 836,80 Kg |
BI-4040-B-35 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 40 x 40 | 3,5 | 4 | 6,25 | 16 | palet | 13,00 Kg | 100 | 1316 Kg |
BI-4040-B-55 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 40 x 40 | 5,5 | 14 | 6,25 | 11,52 | palet | 19,30 Kg | 72 | 1405,60 Kg |
BI-5050-B-20 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 50 x 50 | 2,0 | 3 | 4 | 24 | palet | 10,50 Kg | 96 | 1024 Kg |
BI-5050-B-55 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 50 x 50 | 5,5 | 14 | 4 | 10 | palet | 31,12 Kg | 40 | 1260,80 Kg |
BI-6040-B-25 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 60 x 40 | 2,5 | 3 | 4,17 | 21,6 | palet | 13,60 Kg | 90 | 1240 Kg |
BI-6040-B-45 | Antracita/Bronce/Manganeso | biselado | 60 x 40 | 4,5 | 4 | 4,17 | 14,40 | palet | 23,50 Kg | 60 | 1426 Kg |
BI-6040-B-60 | Antracita/Bronce/Manganeso | 20 x 40 | 60 x 40 | 6,0 | 11 | 4,17 | 11,04 | palet | 31,60 Kg | 46 | 1469,60 Kg |
TESSERA ASPECTO MADERA
Dimensiones suelo TESSERA ASPECTO MADERA
MODELOS | COLORES | ACABADO | DIMENSIONES EN CM A/B | GROSOR CM | CLASE | PESO PIEZA | PIEZAS PALET | PESO PALET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBA-4040-B* | Gris/Roble | Aspecto madera | 40 x 40 | 3,5 | 4 | 12,30 Kg | 100 | 1246,00 Kg |
TESSERA BASIC
Dimensiones suelo TESSERA BASIC
MODELOS | COLORES | CANTO | DIMENSIONES EN CM | GROSOR CM | CLASE | UNID. m² | m² PALET | EMBALAJE | PESO PIEZA | PIEZAS PALET | PESO PALET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BI-2040-R-35 | Gris | recto | 20 x 40 | 3,5 | – | 12,5 | 16 | palet | 6,5 Kg | 200 | 1246 Kg |
BI-2040-R-55 | Gris | recto | 20 x 40 | 5,5 | – | 12,5 | 11,52 | palet | 9,65 Kg | 144 | 1405,60 Kg |
BI-4040-R-35 | Gris | recto | 40 x 40 | 3,5 | 4 | 6,25 | 16 | palet | 12,30 Kg | 100 | 1246 Kg |
BI-4040-R-55 | Gris | recto | 40 x 40 | 5,5 | 14 | 6,25 | 11,52 | palet | 19,30 Kg | 72 | 1405,60 Kg |
BI-5050-R-55 | Gris | recto | 50 x 50 | 5,5 | 14 | 4 | 10 | palet | 31,12 Kg | 40 | 1260,80 Kg |
BI-6040-R-45 | Gris | recto | 60 x 40 | 4,5 | 4 | 4,17 | 14,40 | palet | 23,50 Kg | 60 | 1426 Kg |
BI-6040-R-60 | Gris | recto | 60 x 40 | 6,0 | 11 | 4,17 | 11,04 | palet | 31,60 Kg | 46 | 1469,60 Kg |
BI-2040-B-20 | Gris/Perigord | biselado | 20 x 40 | 2,0 | – | 12,5 | 18,24 | palet | 12,50 Kg | 228 | 2866 Kg |
BI-2040-B-35 | Gris/Perigord | biselado | 20 x 40 | 3,5 | – | 12,5 | 16 | palet | 6,15 Kg | 200 | 1246 Kg |
BI-2040-B-55 | Gris/Perigord | biselado | 20 x 40 | 5,5 | – | 12,5 | 11,52 | palet | 9,65 Kg | 144 | 1405,60 Kg |
BI-4040-B-20 | Gris/Perigord | biselado | 40 x 40 | 2,0 | 3 | 12,5 | 18,24 | palet | 7,20 Kg | 114 | 836,80 Kg |
BI-4040-B-35 | Gris/Perigord | biselado | 40 x 40 | 3,5 | 4 | 6,25 | 16 | palet | 13,00 Kg | 100 | 1316 Kg |
BI-4040-B-55 | Gris/Perigord | biselado | 40 x 40 | 5,5 | 14 | 6,25 | 11,52 | palet | 19,30 Kg | 72 | 1405,60 Kg |
BI-5050-B-20 | Gris/Perigord | biselado | 50 x 50 | 2,0 | 3 | 4 | 24 | palet | 10,50 Kg | 96 | 1024 Kg |
BI-5050-B-55 | Gris/Perigord | biselado | 50 x 50 | 5,5 | 14 | 4 | 10 | palet | 31,12 Kg | 40 | 1260,80 Kg |
ESCALON BASIC
Dimensiones suelo ESCALON BASIC
MODELOS | COLORES | DIMENSIONES EN CM | EMBALAJE | PESO PIEZA | PIEZAS PALET | PESO PALET |
---|---|---|---|---|---|---|
BAGRA-5035 | Gris | 50 x 35,5 x 13 | palet | 47,55 Kg | 28 | 1347,40 Kg |
ESCALON BICOLOR
Dimensiones suelo ESCALON BICOLOR
MODELOS | COLORES | DIMENSIONES EN CM | EMBALAJE | PESO PIEZA | PIEZAS PALET | PESO PALET |
---|---|---|---|---|---|---|
BIGRA-5035 | Antracita/bronce/manganeso | 50 x 35,5 x 13 | palet | 47,55 Kg | 28 | 1347,40 Kg |
Si quieres más información sobre pavimentos cubre este formulario y te responderemos lo antes posible